Плотность и концентрация растворов азотной кислоты (15°С)

Плотность г/см3Содержание HNO3
%г/л
1,000 0,10 1
1,005 1,00 10
1,010 1,90 19
1,015 2,80 28
1,020 3,70 38
1,025 4,60 47
1,030 5,50 57
1,035 6,38 66
1,040 7,26 75
1,045 8,13 85
1,050 8,99 94
1,055 9,84 104
1,060 10,68 11З
1,065 11,51 123
1,070 12,33 132
1,075 13,15 141
1,080 13,45 151
1,085 14,74 160
1,090 15,53 169
1,095 16,32 179
1,100 17,11 188
1,105 17,89 198
1,110 18,67 207
1,115 19,45 217
1,120 20,23 227
1,125 21,00 236
1,130 21,77 246
1,135 22,54 256
1,140 23,31 266
1,145 24,07 276
1,150 24,84 286
1,155 25,60 296
1,160 26,36 306
1,165 27,12 316
1,170 27,88 326
1,175 28,63 336
1,180 29,38 347
1,185 30,13 357
1,190 30,88 367
1,195 31,62 378
1,200 32,36 388
1,205 33,09 399
1,210 33,82 409
1,215 34,55 420
1,220 35,28 430
1,225 36,03 441
1,230 36,78 452
1,235 37,53 463
1,240 38,29 475
1,245 39,05 486
1,250 39,82 498
1,255 40,58 509
1,260 41,34 521
1,265 42,10 533
1,270 42,87 544
1,275 43,64 556
1,280 44,41 568
1,285 45,18 581
1,290 45,95 593
1,295 46,72 605
1,300 47,49 617
1,305 48,26 630
1,310 49,07 643
1,315 49,89 656
1,320 50,71 669
1,325 51,53 683
1,330 52,37 697
1,335 53,22 710
1,340 54,07 725
1,345 54,93 739
1,350 55,79 753
1,355 55,66 768
1,360 55,57 783
1,365 58,48 798
1,370 59,39 814
1,375 60,30 829
1,380 61,27 846
1,385 62,24 862
1,390 63,23 879
1,395 64,25 896
1,400 65,30 914
1,405 66,40 933
1,410 67,50 952
1,415 68,63 971
1,420 69,80 991
1,425 70,98 1011
1,430 72,10 1030




liveinternet