Определение ионов
Определяемый ион | Peaктив, содержащий ион | Результат реакции |
---|---|---|
H+ | Индикаторы | Изменение окраски |
Ag+ | Cl- | Белый осадок |
Cu2+ | OH- | Синий осадок |
S2- | Черный осадок | |
Окрашивание пламени в сине-зеленый цвет | ||
Fe2+ | OH- | Зеленоватый осадок, который с течением времени буреет |
Fe3+ | OH- | Осадок бурого цвета |
Zn2+ | OH- | Белый осадок, при избытке OH- растворяется |
S2- | Белый осадок | |
Al3+ | OH- | Белый желеобразный осадок, который при избытке OH- растворяется |
NH4+ | OH- | Запах аммиака |
Ba2+ | SO4- | Белый осадок |
Окрашивание пламени в желто-зеленый цвет | ||
Ca2+ | CO32- | Белый осадок |
Окрашивание пламени в кирпично-красный цвет | ||
Na+ | Цвет пламени желтый | |
K+ | Цвет пламени фиолетовый (через кобальтовое стекло) | |
Cl- | Ag+ | Белый осадок |
H2SO4* | Выделение бесцветного газа с резким запахом (HCl) | |
Br- | Ag+ | Желтоватый осадок |
H2SO4* | Выделение SO2 и Br2 (бурый цвет) | |
I- | Ag+ | Желтый осадок |
H2SO4* | Выделение H2S и I2 (фиолетовый цвет) | |
SO32- | H+ | Выделение SO2- газа с резким запахом, обесцвечивающим раствор фуксина и фиолетовых чернил |
CO32- | H+ | Выделение газа без запаха, вызывающего помутнение известковой воды |
CH3COO- | H2SO4 | Появление запаха уксусной кислоты |
NO3- | H2SO4 (конц.) и Cu | Выделение бурого газа |
SO42- | Ba2+ | Белый осадок |
PO43- | Ag+ | Желтый осадок |
OH- | Индикаторы | Изменение окраски индикаторов |
*При определении галогенид-ионов с помощью серной кислоты используют твердую соль.