Плотность и концентрация растворов соляной кислоты (15°С)

Плотность г/см3Содержание HCl
%г/л
1,000 0,16 1,6
1,005 1,15 12
1,010 2,14 22
1,015 3,12 32
1,020 4,13 42
1,025 5,15 53
1,030 6,15 63
1,035 7,15 74
1,040 8,16 85
1,045 9,16 96
1,050 10,17 107
1,055 11,18 118
1,060 12,19 129
1,065 13,19 140
1,070 14,17 152
1,075 15,16 163
1,080 16,15 174
1,085 17,13 186
1,090 18,11 197
1,095 19,06 209
1,100 20,01 220
1,105 20,97 232
1,110 21,92 243
1,115 22,86 255
1,120 23,82 267
1,125 24,78 279
1,130 25,75 291
1,135 26,70 302
1,140 27,66 315
1,142 28,14 321
1,145 28,61 328
1,150 29,57 340
1,152 29,95 345
1,155 30,55 353
1,160 31,52 366
1,163 32,10 373
1,165 32,49 379
1,170 33,46 391
1,171 33,65 394
1,175 34,42 404
1,180 35,39 418
1,185 36,31 430
1,190 37,23 443
1,195 38,16 456
1,200 39,11 469




liveinternet