Концентрация, плотность и показатель преломления растворов глицерина (15°С)

Содержание глицерина, %Плотность, г/см3Показатель преломления
0 1,0000 1,3330
1 1,0024 1,3342
2 1,0048 1,3354
3 1,0072 1,3366
4 1,0096 1,3378
5 1,0120 1,3390
6 1,0144 1,3402
7 1,0168 1,3414
8 1,0192 1,3426
9 1,0216 1,3439
10 1,0240 1,3452
11 1,0265 1,3464
12 1,0290 1,3477
13 1,0315 1,3490
14 1,0340 1,3503
15 1,0365 1,3516
16 1,0390 1,3529
17 1,0415 1,3542
18 1,0440 1,3555
19 1,0465 1,3568
20 1,0490 1,3581
21 1,0516 1,3594
22 1,0542 1,3607
23 1,0568 1,3620
24 1,0594 1,3633
25 1,0620 1,3647
26 1,0646 1,3660
27 1,0672 1,3674
28 1,0698 1,3687
29 1,0724 1,3701
30 1,0750 1,3715
31 1,0777 1,3729
32 1,0804 1,3743
33 1,0831 1,3757
34 1,0858 1,3771
35 1,0885 1,3785
36 1,0912 1,3799
37 1,0939 1,3813
38 1,0966 1,3827
39 1,0993 1,3840
40 1,1020 1,3854
41 1,1047 1,3868
42 1,1074 1,3882
43 1,1101 1,3896
44 1,1128 1,3910
45 1,1155 1,3924
46 1,1182 1,3938
47 1,1209 1,3952
48 1,1236 1,3966
49 1,1263 1,3981
50 1,1290 1,3996
51 1,1318 1,4010
52 1,1346 1,4024
53 1,1374 1,4039
54 1,1402 1,4054
55 1,1430 1,4069
56 1,1458 1,4084
57 1,1486 1,4099
58 1,1514 1,4104
59 1,1542 1,4129
60 1,570 1,4144
61 1,1599 1,4160
62 1,1628 1,4175
63 1,1657 1,4190
64 1,1686 1,4205
65 1,1715 1,4220
66 1,1743 1,4235
67 1,1771 1,4250
68 1,1799 1,4265
69 1,1827 1,4280
70 1,1855 1,4295
71 1,1882 1,4309
72 1,1909 1,4324
73 1,1936 1,4339
74 1,1963 1,4354
75 1,1990 1,4369
76 1,2017 1,4384
77 1,2044 1,4399
78 1,2071 1,4414
79 1,2098 1,4429
80 1,2125 1,4444
81 1,2152 1,4460
82 1,2179 1,4475
83 1,2206 1,4490
84 1,2233 1,4505
85 1,2260 1,4520
86 1,2287 1,4535
87 1,2314 1,4550
88 1,2341 1,4565
89 1,2368 1,4580
90 1,2395 1,4595
91 1,2421 1,4610
92 1,2447 1,4625
93 1,2473 1,4640
94 1,2499 1,4655
95 1,2525 1,4670
96 1,2570 1,4684
97 1,2575 1,4698
98 1,2600 1,4712
99 1,2625 1,4728
100 1,2650 1,4742
ТК-Апрель на сайте по всей России



liveinternet