Характеристика обмоточных медных проводов, применяемых при изготовлении и ремонте электрорадиотехнических устройств
Диаметр по меди, мм | Сечение по меди, мм2 | Рабочий ток, A | Сопротивление 1 м провода, Ом | ПЭЛ, ПЭВ-1, ПЭЛР-1 | |
---|---|---|---|---|---|
витков на длине 1 см | витков в сечении 1 см2 | ||||
0,05 | 0,00196 | 0,0049 | 87,9 | 128 | 13200 |
0,06 | 0,00283 | 0,0071 | 61,1 | 112 | 10150 |
0,07 | 0,00385 | 0,0096 | 44,9 | 100 | 8020 |
0,08 | 0,00502 | 0,0125 | 34,4 | 90 | 6500 |
0,09 | 0,00636 | 0,0159 | 27,2 | 81 | 5370 |
0,10 | 0,00785 | 0,0196 | 21,9 | 73 | 4360 |
0,12 | 0,0113 | 0,0282 | 15,3 | 63 | 3220 |
0,15 | 0,0176 | 0,0441 | 9,78 | 52 | 2190 |
0,16 | 0,0201 | 0,0502 | 8,59 | 47 | 1800 |
0,17 | 0,0227 | 0,0566 | 7,61 | 45 | 1620 |
0,18 | 0,0254 | 0,0635 | 6,79 | 42 | 1470 |
0,19 | 0,0283 | 0,0708 | 6,09 | 40 | 1340 |
0,20 | 0,0314 | 0,0784 | 5,51 | 39 | 1220 |
0,25 | 0,0491 | 0,123 | 3,52 | 31 | 770 |
0,31 | 0,0754 | 0,188 | 2,29 | 25 | 530 |
0,33 | 0,0855 | 0,213 | 2,02 | 24 | 474 |
0,35 | 0,0962 | 0,240 | 1,79 | 23 | 427 |
0,38 | 0,113 | 0,283 | 1,52 | 21 | 368 |
0,41 | 0,132 | 0,329 | 1,31 | 20 | 320 |
0,44 | 0,152 | 0,379 | 1,14 | 18 | 282 |
0,47 | 0,173 | 0,433 | 0,996 | 17 | 249 |
0,49 | 0,188 | 0,471 | 0,916 | 16 | 230 |
0,51 | 0,204 | 0,510 | 0,846 | 16 | 207 |
0,53 | 0,221 | 0,551 | 0,783 | 15 | 193 |
0,55 | 0,237 | 0,593 | 0,727 | 15 | 180 |
0,57 | 0,255 | 0,637 | 0,677 | 14 | 169 |
0,59 | 0,273 | 0,682 | 0,632 | 14 | 158 |
0,62 | 0,302 | 0,753 | 0,572 | 13 | 144 |
0,64 | 0,322 | 0,803 | 0,537 | 13 | 136 |
0,67 | 0,352 | 0,880 | 0,490 | 12 | 125 |
0,69 | 0,374 | 0,933 | 0,462 | 12 | 118 |
0,72 | 0,407 | 1,02 | 0,424 | 11 | 106 |
0,74 | 0,430 | 1,07 | 0,402 | 11 | 101 |
0,80 | 0,502 | 1,25 | 0,344 | 10 | 87 |
0,86 | 0,581 | 1,45 | 0,297 | 9 | 78 |
0,90 | 0,636 | 1,59 | 0,272 | 9 | 70 |
0,93 | 0,679 | 1,69 | 0,254 | 9 | 66 |
0,96 | 0,723 | 1,81 | 0,239 | 8 | 62 |
1,00 | 0,785 | 1,96 | 0,220 | 8 | 55 |
1,08 | 0,916 | 2,29 | 0,189 | 7 | 48 |
1,12 | 0,985 | 2,46 | 0,175 | 7 | 45 |
1,20 | 1,13 | 2,82 | 0,153 | 7 | 39 |
1,25 | 1,23 | 3,06 | 0,141 | 6 | 36 |
Число витков в сечении 1 см2 сильно зависит от плотности намотки, «иг ш и толщины межслойных прокладок.