Плотность и концентрация растворов аммиака (15°С)

Плотность г/см3Содержание NH3
%г/л
1,000 0,00 0,0
0,998 0,45 4,5
0,996 0,91 9,1
0,994 1,37 13,6
0,992 1,84 18,2
0,990 2,31 22,8
0,988 2,80 27,7
0,986 3,30 32,5
0,984 3,80 37,4
0,982 4,30 42,2
0,980 4,80 47,0
0,978 5,30 51,8
0,976 5,80 56,6
0,974 6,30 61,3
0,972 6,80 66,1
0,970 7,31 70,8
0,968 7,82 75,6
0,966 8,33 80,4
0,964 8,84 85,1
0,962 9,37 90,1
0,960 9,91 95,1
0,958 10,47 100,2
0,956 11,03 105,4
0,954 11,60 110,6
0,952 12,17 115,9
0,950 12,74 120,9
0,948 13,31 126,1
0,946 13,88 131,2
0,944 14,46 136,4
0,942 15,04 141,4
0,940 15,63 146,9
0,938 16,22 152,0
0,936 16,82 157,3
0,934 17,42 162,6
0,932 18,03 167,9
0,930 18,64 173,2
0,928 19,25 178,6
0,926 19,87 183,8
0,924 20,49 189,3
0,922 21,12 194,7
0,920 21,75 199,9
0,918 22,39 205,6
0,916 23,03 210,9
0,914 23,68 216,2
0,912 24,33 221,9
0,910 24,99 227,2
0,908 25,65 232,7
0,906 26,31 238,2
0,904 26,98 243,7
0,902 27,65 249,2
0,900 28,33 254,7
0,898 29,01 260,3
0,896 29,69 266,0
0,894 30,37 271,3
0,892 31,05 276,7
0,890 31,75 282,3
0,888 32,50 288,3
0,886 33,25 294,3
0,884 34,10 301,2
0,882 34,95 308,0




liveinternet