Состав и свойства серебряных припоев различных проб

Компоненты, %Рабочая температура припоя, °С
СереброМедьЦинкКадмийОлово
80,0 12,4 7,6 - - 780-800
80,0 2,5 15,5 - 2,0 700-720
75,0 18,6 6,4 - - 755-775
75,0 15,5 9,5 - - 745-765
75,0 14,9 10,1 - - 740-760
74,0 14,0 12,0 - - 740-760
72,8 20,7 6,5 - - 740-760
70,0 30,0 - - - 770-780
70,0 26,4 3,6 - - 745-765
70,0 20,4 9,6 - - 730-750
70,0 18,6 11,4 - - 720-740
68,4 22,9 8,7 - - 730-750
68,0 32,0 - - - 770-790
66,6 24,3 9,1 - - 720-740
65,5 25,0 9,5 - - 720-740
65,0 35,0 - - - 790-810
65,0 21,7 13,3 - - 705-725
65,0 20,0 15,0 - - 700-720
63,7 21,0 15,3 - - 690-710
63,0 28,0 9,0 - - 730-750
63,0 25,0 12,0 - - 715-735
60,0 24,8 15,2 - - 700-720
58,3 29,0 12,7 - - 720-740
57,6 28,6 13,9 - - 710-730
50,0 16,0 16,0 18,0 - 650-670




liveinternet