Состав и свойства припоев на основе серебра (ПСр)

Проба припояСодержание компонентов, %Температура, °С
СереброМедьЦинкКадмийНачало плавленияПолное расплавление
ПСр-80 80,0 12,4 7,6 - 780 800
ПСр-75 75,0 18,6 6,4 - 755 755
ПСр-70 70,0 30,0 - - 770 780
ПСр-70 70,0 26,4 3,6 - 745 765
ПСр-65 65,0 35,0 - - 790 810
ПСр-65 65,0 20,0 15,0 - 700 720
ПСр-60 60,0 24,8 15,2 - 700 720
ПСр-50 50,0 50,0 - - 779 850
ПСр-50К 50,0 16,0 16,0 18,0 650 670
ПСр-45 45,0 30,0 25,0 - 660 725
ПСр-25 25,0 40,0 35,0 - 745 775
ПСр-12М 12,0 52,0 36,0 - 780 825
ПСр-10 10,0 53,0 37,0 - 815 850




liveinternet